Bochum 2011 - Ergebnisse
| Ferdi Cam | Olaf Schröer | Andreas Arens | |
| Platz gesamt | 54 | 55 | 77 |
| Platz Altersklasse | 11 | 15 | 31 |
| Altersklasse | Männer | Master 2 M | Master 2 M |
| Kilometer | 50 | 50 | 50 |
| Runde 1 | 0:35:15 | 0:36:16 | 0:36:52 |
| Runde 2 | 0:36:51 | 0:36:52 | 0:38:45 |
| Zeit gesamt | 1:12:06 | 1:12:08 | 1:15:37 |
| Schnitt | 41,6 km/h | 41,6 km/h | 39,7 km/h |
| Thomas Behrendt | Helge Michels | Karsten Hammer | |
| Platz gesamt | 110 | 111 | 227 |
| Platz Altersklasse | 44 | 31 | 64 |
| Altersklasse | Master 2 M | Master 1 M | Master 1 M |
| Kilometer | 50 | 50 | 50 |
| Runde 1 | 0:38:20 | 0:37:39 | 0:43:27 |
| Runde 2 | 0:39:23 | 0:40:05 | 0:44:23 |
| Zeit gesamt | 1:17:43 | 1:17:44 | 1:27:50 |
| Schnitt | 38,6 km/h | 38,6 km/h | 34,2 km/h |
12. Platz in der Teamwertung mit einer Gesamtzeit von 4 Std. 57 min. 37 sek.
In die Wertung kamen ....
- 382 Fahrer über 50 Kilometer ( 50 in der AK Männer / 103 in der AK Master 1 M / 151 in der AK Master 2 M)
sowie
- 22 Teams über 50 Kilometer
[ Ergebnisse Sparkassen Giro Bochum 2011 ]
[ Diashow "Urkunden Sparkassen Giro Bochum 2011" ]
[ Diashow "Sparkassen Giro Bochum 2011 - 1" ]
[ Diashow "Sparkassen Giro Bochum 2011 - 2" ]
[ Diashow "Sparkassen Giro Bochum 2011 - 3" ]



