Eschborn / Frankfurt 2010 - Ergebnisse
| Kai Blekker | Olaf Schröer | Karsten Stermann | |
| Platz gesamt | 54 | 65 | 80 |
| Platz Altersklasse | 9 | 23 | 28 |
| Altersklasse | Männer | Master 2 M | Master 2 M |
| Kilometer | 70 | 70 | 70 |
| Zeit gesamt | 1:46:01 | 1:46:11 | 1:46:41 |
| Schnitt | 39,84 km/h | 39,78 km/h | 39,59 km/h |
| Andreas Arens | Andrè Tillmanns | |
| Platz gesamt | 81 | 111 |
| Platz Altersklasse | 26 | 40 |
| Altersklasse | Master 1 M | Master 2 M |
| Kilometer | 70 | 70 |
| Zeit gesamt | 1:46:42 | 1:49:21 |
| Schnitt | 39,59 km/h | 38,62 km/h |
| Burkhard Tovornik | Karsten Hammer | |
| Platz gesamt | 293 | 592 |
| Platz Altersklasse | 34 | 180 |
| Altersklasse | Master 3 M | Master 1 M |
| Kilometer | 70 | 70 |
| Zeit gesamt | 1:58:18 | 2:10:25 |
| Schnitt | 35,57 km/h | 32,39 km/h |
4. Platz in der Teamwertung mit einer Gesamtzeit von 7 Std. 5 min. 35 sek.
In die Wertung kamen ....
- 875 Fahrer über 70 Kilometer ( 108 in der AK Männer / 243 in der AK Master 1 M / 399 in der AK Master 2 M / 129 in der AK Master 3 M )
sowie
- 50 Teams über 70 Kilometer
[ Ergebnisse Rund um den Finanzplatz Eschborn / Frankfurt 2010 ]
[ Diashow "Urkunden Rund um den Finanzplatz Eschborn / Frankfurt 2010" ]
[ Diashow "Rund um den Finanzplatz Eschborn / Frankfurt 2010 - 1" ]
[ Diashow "Rund um den Finanzplatz Eschborn / Frankfurt 2010 - 2" ]




