Bochum 2009 - Ergebnisse
| Olaf Schröer | Karsten Stermann | Thomas Behrendt | |
| Platz gesamt | 33 | 139 | 250 |
| Platz Altersklasse | 16 | 61 | 99 |
| Altersklasse | Master 1 M | Master 2 M | Master 2 M |
| Kilometer | 73 | 73 | 73 |
| Runde 1 | 0:36:00 | 0:37:40 | 0:37:42 |
| Runde 2 | 0:37:33 | 0:39:32 | 0:40:37 |
| Runde 3 | 0:36:51 | 0:37:48 | 0:41:13 |
| Zeit gesamt | 1:50:25 | 1:55:01 | 1:59:34 |
| Schnitt | 39,67 km/h | 38,08 km/h | 36,63 km/h |
| Andreas Arens | Burkhard Tovornik | Karsten Hammer | |
| Platz gesamt | 314 | 640 | 687 |
| Platz Altersklasse | 106 | 237 | 229 |
| Altersklasse | Master 1 M | Master 2 M | Master 1 M |
| Kilometer | 73 | 73 | 73 |
| Runde 1 | 0:37:43 | 0:44:53 | 0:42:08 |
| Runde 2 | 0:40:38 | 0:47:20 | 0:47:45 |
| Runde 3 | 0:43:42 | 0:48:01 | 0:54:55 |
| Zeit gesamt | 2:02:04 | 2:20:14 | 2:24:50 |
| Schnitt | 35,88 km/h | 31,32 km/h | 30,24 km/h |
10. Platz in der Teamwertung mit einer Gesamtzeit von 5 Std. 17 min. 50 sek.
In die Wertung kamen ....
- 871 Fahrer über 75 Kilometer ( 284 in der AK Master 1 M / 316 in der AK Master 2 M )
sowie
- 40 Teams über 75 Kilometer
[ Ergebnisse Sparkassen Giro Bochum 2009 ]
[ Diashow "Urkunden Sparkassen Giro Bochum 2009" ]
[ Diashow "Sparkassen Giro Bochum 2009 - Diashow 1" ]
[ Diashow "Sparkassen Giro Bochum 2009 - Diashow 2" ]
[ Diashow "Sparkassen Giro Bochum 2009 - Diashow 3" ]




